Tasa de interés anual máxima del contrato | |
Tipo de tasa | Variable |
Anualidad | $ 5,000.00 |
Anualidad adicional | $ 1,000 |
CAT promedio | 12.20% |
Tipo de tarjeta | Crédito |
Emisor | Mastercard |
Clase | Platinum |
Pago mínimo | 1.25% o 1.5% |
Programa de recompensas | Recompensas Santander. |
Descripción del programa de recompensas | Recompensas Santander es un programa que otorga al tarjetahabiente puntos por las compras realizadas con La Tarjeta. |
Si |  |
Detalle de los puntos | 2 puntos = $10.00 en compras nacionales. *3 puntos = $10.00 en entretenimiento y compras internacionales. *Vigencia de los puntos de 3 años. |
Millas |  |
Detalle millas | |
Descuentos |  |
Bonos adicionales y certificados de regalo | |
Promociones/Descuentos | |
Reembolso |  |
Detalle reembolso | |
Acceso exclusivo a eventos | Priority Pass: acceso a más de 600 salones VIP en los principales aeropuertos de más de 100 países. |
Preventas exclusivas de eventos nacionales | Preventas exclusivas: Obtén Boletos antes que nadie de los mejores eventos a nivel nacional. |
Beneficios de marca | Unique Experiences Experiencias Culinarias, entretenimiento. |
Transferencias de saldo de otras tarjetas | |
Plan de pagos fijo | |
Beneficios exclusivos para viajes | *Servicios exclusivos para viajes: tarifas especiales, programa Voyager Club Cruises y otros más. *Respaldo y seguridad para disfrutar de tus compras y de tus viajes. *Master Seguro médico de emergencia en viajes: Cubre hasta USD $150,000 por lesiones. |
Asistencia medica, legal o vial | |
Concierge | Asistencia personal. |
Ingresos mínimos | $ 100,000.00 |
Antigüedad laboral | 12 meses |
Edad mínima | 20 años |
Referencias bancarias/personales | No aplica |
Comprobante ingresos |  |
Documentos para comprobar los ingresos | 3 recibos de nómina, 2 últimas declaraciones fiscales |
Identificación | Credencial de elector (IFE), Pasaporte vigente o Cédula Profesional, Forma Migratoria FM2 o FM3. |
Comprobante domicilio | |
Mensualidad de la banca electrónica | $19.90 |
Retirar dinero en los cajeros | 10% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en los cajeros de otros bancos | No aplica |
Retirar dinero en ventanilla | 10% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en el extranjero | $30 +10% sobre el monto dispuesto. |
Reponer tarjeta titular | $ 140.00 |
Tasa de interes moratoria | Dato no disponible |
Comisión por pago tardio o falta de pago | $330 |
Gastos de cobranza | $ 330.00 |
Reclamación improcedente | $ 200.00 |
Seguro de robo/extravío | Protección contra el mal uso de la tarjeta: a partir de la fecha y hora del reporte de pérdida o robo de la Tarjeta. |
Seguro por fallecimiento | Cancelación de deuda por fallecimiento: cubre el saldo deudor de la Tarjeta y adicionales en caso de fallecimiento del titular. |
Seguro contra accidente en viajes | Master Seguro de accidentes en viajes: Cubre hasta USD $1,000,000 mientras viaja como pasajero o al momento de abordar o descender del transporte. |
Seguro por perdida de equipaje o demora | Te cubre por $3,000 USD por péridad y $600 USD por demora. |
Seguro de protección en compras | Protección de Compra hasta por $ 5,000 USD por compra máximo $20,000 USD en un periodo de 12 meses. Protección de Precios hasta por $ 1,000 USD por compra máximo $4,000 USD en un periodo de 12 meses |
Seguro para autos rentados |  |
Seguros adicionales | Seguro de renta de auto que cubre hasta USD $75,000 por daño o robo al vehículo rentado en el mundo.(Seguros proporcionado por MASTERCARD) |
Tasa de interés anual | |
Anualidad titular | $ 5,000.00 |
Monto | Dato no disponible |
Plazo | Dato no disponible |
Fecha cálculo | 18-11-2014 |
Beneficios de VISA | |
Beneficios de Mastercard | *Seguro de protección de precios que cubre hasta USD $4,000 al año con un máximo de USD $1,000 por incidente al encontrar un precio más bajo por algo que se compo dentro de los 60 días posteriores a la fecha de compra. |