Tasa de interés anual máxima del contrato | Dato no disponible |
Tipo de tasa | Variable |
Anualidad | $ 3,000.00 |
Anualidad adicional | $ 2,500 |
CAT promedio | 19.35% |
Tipo de tarjeta | Crédito |
Emisor | Mastercard |
Clase | Platinum |
Pago mínimo | 5% |
Programa de recompensas | Mifel Rewards |
Descripción del programa de recompensas | Recompensas Mifel es un programa que le otorga a sus clientes una bonificación en Puntos por el uso de la Tarjeta. |
Si |  |
Detalle de los puntos | *1 punto = $10.00 de compras. *1 punto Mifel = 1 Kmp |
Millas |  |
Detalle millas | Kilometros Premier. |
Descuentos |  |
Bonos adicionales y certificados de regalo | |
Promociones/Descuentos | *20% de descuento directamente en taquilla en los complejos Cinemex Platino de la Ciudad de México y del interior de la República. *Obtenga un 15% de descuento en carteras al comprar una bolsa de mano de la marca Coach. |
Reembolso |  |
Detalle reembolso | |
Acceso exclusivo a eventos | Priority Pass. |
Preventas exclusivas de eventos nacionales | Preventas Exclusivas MasterCard que le dan acceso a los mejores eventos dentro de los principales centros de espectáculos de México. |
Beneficios de marca | |
Transferencias de saldo de otras tarjetas | |
Plan de pagos fijo | |
Beneficios exclusivos para viajes | |
Asistencia medica, legal o vial | |
Concierge | Asistente personal. |
Ingresos mínimos | $ 70,000.00 |
Antigüedad laboral | 12 meses |
Edad mínima | 25 años |
Referencias bancarias/personales | No aplica |
Comprobante ingresos |  |
Documentos para comprobar los ingresos | Recibos de nómina de la empresa en la que laboras (de los 2 últimos meses), o declaración anual de impuestos (del último ejercicio fiscal) |
Identificación | Credencial de elector (IFE), Pasaporte vigente o Cédula Profesional, Forma Migratoria FM2 o FM3. |
Comprobante domicilio | Recibo de Teléfono de Casa, Predial, Agua, Luz, estado de cuenta Bancaria o T.V. por Cable |
Mensualidad de la banca electrónica | $20.83 |
Retirar dinero en los cajeros | 3% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en los cajeros de otros bancos | 3% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en ventanilla | 3% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en el extranjero | 3% sobre el monto dispuesto. |
Reponer tarjeta titular | $ 200.00 |
Tasa de interes moratoria | 29.6 Porciento |
Comisión por pago tardio o falta de pago | 0 |
Gastos de cobranza | No aplica |
Reclamación improcedente | $ 250.00 |
Seguro de robo/extravío | Seguro por robo como consecuencia de un asalto en México o en el mundo por compra o disposición de efectivo forzada hasta $2,000 dólares por evento y hasta dos eventos al año. |
Seguro por fallecimiento | Seguro de vida asociado con algún tipo de asalto. |
Seguro contra accidente en viajes | Asistencia médica por accidente en México y el extranjero. |
Seguro por perdida de equipaje o demora | En caso de robo o extravío durante el viaje en territorio nacional o extranjero, hasta por $3,500 dólares por año, adicionales a los que la línea aérea cubre. La denuncia debe hacerse durante los 10 días naturales posteriores a la fecha del vuelo. |
Seguro de protección en compras | Seguro por robo o daño. |
Seguro para autos rentados |  |
Seguros adicionales | Seguro de renta de autos. |
Tasa de interés anual | 14.8% |
Anualidad titular | $ 3,000.00 |
Monto | $ 65,000.00 |
Plazo | Dato no disponible |
Fecha cálculo | 01-06-2014 |
Beneficios de VISA | |
Beneficios de Mastercard | Consulta más protecciones, servicios, ofertas y promociones en: http://www.mastercard.com/mx/gateway.html |