Tasa de interés anual máxima del contrato | |
Tipo de tasa | Variable |
Anualidad | $ 600.00 |
Anualidad adicional | $ 300 |
CAT promedio | 39.50% |
Tipo de tarjeta | Crédito |
Emisor | Mastercard |
Clase | Clásica |
Pago mínimo | 1.25% o 1.5% |
Programa de recompensas | Recompensas The Home Depot. |
Descripción del programa de recompensas | Programa recompensas The Home Depot: Otorga beneficios a sus clientes como puntos por los consumos realizados en tiendas The Home Depot México y en otros establecimientos. |
Si |  |
Detalle de los puntos | 3% en puntos por compras en Home Depot *1% de puntos en compras en otros establecimientos. |
Millas |  |
Detalle millas | |
Descuentos |  |
Bonos adicionales y certificados de regalo | |
Promociones/Descuentos | *15 meses sin intereses permanentes en Home Depot. *10% de descuento en tu primera compra. |
Reembolso |  |
Detalle reembolso | |
Acceso exclusivo a eventos | |
Preventas exclusivas de eventos nacionales | Preventas exclusivas: Obtén Boletos antes que nadie de los mejores eventos a nivel nacional. |
Beneficios de marca | *Descuento en la tasa de interes anual por ser cliente cumplido. *Sin costo la anualidad de La Tarjeta, al usarla y pagarla en BancaNet con tu cuenta. *Límite Personal de Crédito, sin perder tu línea original. |
Transferencias de saldo de otras tarjetas | |
Plan de pagos fijo | Plan personal de pagos:Mensualidades con una tasa fija preferencial. |
Beneficios exclusivos para viajes | |
Asistencia medica, legal o vial | Libra Plus: Asistencia en México con 41 servicios ( Asistencia Vial, Médica, Hogar, Legal y para Viajes). |
Concierge | |
Ingresos mínimos | $ 7,000.00 |
Antigüedad laboral | 12 meses |
Edad mínima | 18 años |
Referencias bancarias/personales | Tarjeta de crédito con línea de crédito igual o mayor a $5,000. Tres estados de cuenta de cheques, débito o inversiones, consecutivos y a tu nombre, con depósitos mínimo de $5,000. |
Comprobante ingresos |  |
Documentos para comprobar los ingresos | Recibo de nómina del último mes, semana o quincena. |
Identificación | Credencial de elector o pasaporte; si eres extranjero, sólo será válido el FM2 y pasaporte. |
Comprobante domicilio | |
Mensualidad de la banca electrónica | $0.00 |
Retirar dinero en los cajeros | 5% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en los cajeros de otros bancos | 5% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en ventanilla | 5% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en el extranjero | 5% sobre el monto dispuesto. |
Reponer tarjeta titular | $ 130.00 |
Tasa de interes moratoria | Máximo 1.5 veces la tasa de interés anual ordinaria.(75.43395%). |
Comisión por pago tardio o falta de pago | $330 |
Gastos de cobranza | $ 330.00 |
Reclamación improcedente | $ 200.00 |
Seguro de robo/extravío | En caso de robo, extravío, fraude o retención en Cajeros Automaticos Banamex u otros. |
Seguro por fallecimiento | Liberación de saldos por fallecimiento. |
Seguro contra accidente en viajes | |
Seguro por perdida de equipaje o demora | |
Seguro de protección en compras | |
Seguro para autos rentados |  |
Seguros adicionales | |
Tasa de interés anual | 31.2% |
Anualidad titular | $ 600.00 |
Monto | $ 15,000.00 |
Plazo | 3 años |
Fecha cálculo | 05-12-2014 |
Beneficios de VISA | |
Beneficios de Mastercard | Consulta más protecciones, servicios, ofertas y promociones en: http://www.mastercard.com/mx/gateway.html |