Tasa de interés anual máxima del contrato | |
Tipo de tasa | Variable |
Anualidad | $ 2,000.00 |
Anualidad adicional | $ 1,000 |
CAT promedio | 21.60% |
Tipo de tarjeta | Crédito |
Emisor | Mastercard |
Clase | Platinum |
Pago mínimo | 1.25% o 1.5% |
Programa de recompensas | Deporteismo |
Descripción del programa de recompensas | Deporteismo es un programa que otorga beneficios a sus clientes como descuentos y puntos por los consumos realizados en tiendas Martí, Clubes Sport City. |
Si |  |
Detalle de los puntos | Un punto equivale a un peso. |
Millas |  |
Detalle millas | |
Descuentos |  |
Bonos adicionales y certificados de regalo | |
Promociones/Descuentos | 10% de descuento en tu primera compra en Martí y por inscripción. *3% de descuente en el mantenimiento de los Clubes Sport City. |
Reembolso |  |
Detalle reembolso | |
Acceso exclusivo a eventos | |
Preventas exclusivas de eventos nacionales | *Preventas exclusivas: Obtén Boletos antes que nadie de los mejores eventos a nivel nacional. |
Beneficios de marca | Sin costo la anualidad de La Tarjeta, al usarla y pagarla en BancaNet con tu cuenta. *Entradas para acceso a partidos, entrenamientos, firmas de autógrafos y artículos. *Notificaciones Banamex via SMS cada vez que utilices La Tarjeta. |
Transferencias de saldo de otras tarjetas | |
Plan de pagos fijo | Plan personal de pagos:Mensualidades con una tasa fija preferencial. |
Beneficios exclusivos para viajes | |
Asistencia medica, legal o vial | |
Concierge | |
Ingresos mínimos | $ 35,000.00 |
Antigüedad laboral | 12 meses |
Edad mínima | 18 años |
Referencias bancarias/personales | 1.- Referencia Crediticia con 6 meses de antigüedad 2.- 2 referencia personales |
Comprobante ingresos |  |
Documentos para comprobar los ingresos | 1.- Recibo de nómina del último mes. 2.- Tarjeta de crédito con línea igual o mayor al ingreso mínimo solicitado. 3- última declaración de impuestos a nombre del solicitante diferentes de cero. |
Identificación | Credencial de elector (IFE), Pasaporte vigente o Cédula Profesional, Forma Migratoria FM2 o FM3. |
Comprobante domicilio | |
Mensualidad de la banca electrónica | $0.00 |
Retirar dinero en los cajeros | 1.5% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en los cajeros de otros bancos | 1.5% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en ventanilla | 1.5% sobre el monto dispuesto. |
Retirar dinero en el extranjero | 1.5% sobre el monto dispuesto. |
Reponer tarjeta titular | $ 130.00 |
Tasa de interes moratoria | Máximo 1.5 veces la tasa de interés anual ordinaria.(49.93395%). |
Comisión por pago tardio o falta de pago | $330 |
Gastos de cobranza | $ 330.00 |
Reclamación improcedente | $ 200.00 |
Seguro de robo/extravío | Cubre la pérdida económica por uso fraudulento de tu tarjeta de Crédito (robo, falsificación, etc.) |
Seguro por fallecimiento | En caso de fallecimiento quedarán liberados de la obligación del pago del saldo. |
Seguro contra accidente en viajes | Seguro de hasta 1 millón de dólares en viajes, seguro de renta de auto con cobertura mundial, seguro por pérdiday demora de equipaje, etc. Pago directo o reembolso de Gastos Médicos por enfermedad o accidente repentino en viajes hasta US$25,000 dólares y |
Seguro por perdida de equipaje o demora | $5,000 por demora de maleta, $10,000 por pérdida de maleta. |
Seguro de protección en compras | |
Seguro para autos rentados |  |
Seguros adicionales | |
Tasa de interés anual | 17.7% |
Anualidad titular | $ 2,000.00 |
Monto | $ 65,000.00 |
Plazo | 3 años |
Fecha cálculo | 05-12-2014 |
Beneficios de VISA | |
Beneficios de Mastercard | Consulta más protecciones, servicios, ofertas y promociones en: http://www.mastercard.com/mx/gateway.html |