Advertencia:
Este contenido es meramente informativo.
Haz click en solicitar información
para ver la información directa del banco.
Facilitando tu email tendrás acceso a aquellos productos que más te han interesado.
He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de privacidad.
Tecnología | 3G |
Pago mensual | 189 |
Minutos telefonos fijos local, nacional e internacional | N/A |
Plazo forzoso |
Numeros frecuentes | ![]() |
Minutos misma compañía | N/A |
Minutos misma compañía nacional | 0 |
Minutos misma compañía local y nacional | 200 |
Minutos a teléfono fijo | 0 |
Minutos local y nacional otras compañías | 50 |
Costo por minuto adicional misma compañía | 1.99 |
Costo por minuto adicional cualquier compañía | 1.99 |
Costo minuto adicional teléfono fijo | 1.99 |
Costo minuto a radio adicional | 0 |
Costo mensaje de texto adicional | 1.04 |
Costo larga distancia nacional misma compañía | 1.99 |
Costo larga distancia nacional otra compañía | 1.99 |
Costo larga distancia nacional teléfono fijo | 1.99 |
Costo larga distancia internacional (Estados Unidos y Canadá) | 1.99 |
Roaming nacional saliente | 3.48 |
Roaming nacional entrante | 3.48 |
Penalización por cancelación | Los meses que restan del contrato. |
Credencial de elector | ![]() |
Comprobante de domicilio | ![]() |
Depósito inicial | ![]() |
Buzon de voz | 1.16 | ||
Llamada en espera | N/A | ||
Multiconferencia | N/A | ||
Transferencia de llamadas | N/A | ||
Detalle de llamadas | 0 | ||
Seguro celular | 0 | ||
Más información |
|