Advertencia:
Este contenido es meramente informativo.
Haz click en solicitar información
para ver la información directa del banco.
Facilitando tu email tendrás acceso a aquellos productos que más te han interesado.
He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de privacidad.
Tecnología | GSM |
Pago mensual | 219 |
Minutos telefonos fijos local, nacional e internacional | 0 |
Plazo forzoso | 18 |
Numeros frecuentes | ![]() |
Minutos misma compañía | N/A |
Minutos misma compañía nacional | 0 |
Minutos misma compañía local y nacional | 0 |
Minutos a teléfono fijo | 0 |
Minutos local y nacional otras compañías | 0 |
Costo por minuto adicional misma compañía | 1.14 |
Costo por minuto adicional cualquier compañía | 2.19 |
Costo minuto adicional teléfono fijo | 1.14 |
Costo minuto a radio adicional | 0 |
Costo mensaje de texto adicional | 0.92 |
Costo larga distancia nacional misma compañía | 1.92 |
Costo larga distancia nacional otra compañía | 2.87 |
Costo larga distancia nacional teléfono fijo | 1.92 |
Costo larga distancia internacional (Estados Unidos y Canadá) | 4.68 |
Roaming nacional saliente | 5.19 |
Roaming nacional entrante | 5.19 |
Penalización por cancelación | Los meses que restan del contrato. |
Credencial de elector | ![]() |
Comprobante de domicilio | ![]() |
Depósito inicial | ![]() |
Buzon de voz | N/A | |||
Llamada en espera | N/A | |||
Multiconferencia | N/A | |||
Transferencia de llamadas | N/A | |||
Detalle de llamadas | N/A | |||
Seguro celular | N/A | |||
Más información |
|