Advertencia:
Este contenido es meramente informativo.
Haz click en solicitar información
para ver la información directa del banco.
Facilitando tu email tendrás acceso a aquellos productos que más te han interesado.
He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de privacidad.
Tipo de fondo | Renta Variable |
Horizonte | Largo plazo |
Monto mínimo de inversión | 0.00 |
Comisiones | 2.32 % |
Tipo de persona | PF y PM |
Distribuidora(s) | SEI-COMPASS INVESTMENTS |
Objetivo | Ofrecer a los inversionistas la participación en inversiones relacionadasa commodities (materias primas) asi como en acciones de empresas relacionadas a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Trade Funds. |
Rendimiento mensual | 4.88 % |
Rendimiento anual | -11.06 % |
Liquidez (venta) | 5 días |
Permanencia mínima | 5 días |
Permanencia sugerida | 1095 días |
Horario de operación (centro de México) | 8:30 a 13:00 hrs. |
Volatilidad a 30 días | 20.05 % |
Calificación | No aplica |
VaR | 1.48 % |
Índice de referencia | 50% del MSCI All Countries Energy Index más el 50% del MCSI All Countries Materials |
Cartera | http://www.compassmx.com/archivos/carteras/mensual/Compass_Product_CarteraValores14.pdf |
Info1 |