Descripcion
Disfrutar del Programa Descuentos Scotiabank MAS,sin costo con miles de establecimientos de prestigio a nivel nacional, al pagar con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard Recibir alertas sin costo vía e-mail y mensajes SMS de los consumos y retiros realizados con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard
Datos básicos
Tipo de cuenta | Ahorro |
Moneda | Pesos |
Monto mínimo de apertura | $ 1,000.00 |
Saldo promedio mínimo mensual | $ 3,000.00 |
Comisión por manejar la cuenta | $ 90.00 |
Renta mensual | No aplica |
Como acceder al dinero | Tarj. de débito |
Consultar saldo en cajero de otro banco | Dato no disponible |
Sacar dinero en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Consultar saldo en el extranjero | $ 40.23 |
Sacar dinero en el extranjero | $ 53.64 |
SPEI Ventanilla | $ 95.00 |
TEF Ventanilla | $ 90.00 |
Cheques sin costo | No aplica |
Cheque girado | No aplica |
Cheque devuelto sin fondos | No aplica |
Sboregiro por cheque devuelto | No aplica |
Cheque certificado | No aplica |
Mensualidad de banca electrónica | $ 0.00 |
Num opercacion por SPEI sin costo | 0 |
Comisión por transferencia SPEI en Internet | $ 7.00 |
Num operarciones por TEF sin costo | 0 |
Comisión por transferencia TEF en Intenret | Dato no disponible |
Tasa anual bruta | No aplica |
Monto mínimo para generar intereses | No aplica |
Tasa anual bruta máxima | No aplica |
Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima | No aplica |
Descripción de rendimientos | Dato no disponible |
Acesso a una cuenta de inversión |  |
Cuentas de inversión para acceder | Scotia Inversión Disponible6 |
Edad | 18 años - Dato no disponible |
Documentacion | Original y copia de identificación oficial |
Más documentacion | Original y copia de comprobante de domicilio (no más de 3 meses de antigüedad) |
Otros | |
Estado de cuenta adicional | $ 40.00 |
Emisión de tarjeta adicional | $ 100.00 |
Reposición de tarjeta | $ 100.00 |
Aclaraciones improcedentes | $ 150.00 |
GAT | 0.79 % |
Monto | $ 10,000.00 |
Plazo(días) | Dato no disponible |
Fecha | 2014-03-31 |
Descripción de GAT | Calculado para el rango de $10,000 a $99,999 pesos. |