Descripcion
Si realizas retiros de efectivo en Ventanilla por cantidades mayores a $5,000.00, no se te cobrará comisión por retiro. Las Transferencias Interbancarias (SPEI) y las Transferencias Electrónicas de Fondos TEF no tendrán costo cuando se realicen en cuentas propias o del mismo Banco.
Datos básicos
Tipo de cuenta | Ahorro |
Moneda | Pesos |
Monto mínimo de apertura | $ 0.00 |
Saldo promedio mínimo mensual | $ 1,000.00 |
Comisión por manejar la cuenta | $ 0.00 |
Renta mensual | $ 0.00 |
Como acceder al dinero | Tarj. de débito |
Consultar saldo en cajero de otro banco | Dato no disponible |
Sacar dinero en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Consultar saldo en el extranjero | $ 40.23 |
Sacar dinero en el extranjero | $ 53.64 |
SPEI Ventanilla | No aplica |
TEF Ventanilla | No aplica |
Cheques sin costo | No aplica |
Cheque girado | No aplica |
Cheque devuelto sin fondos | No aplica |
Sboregiro por cheque devuelto | No aplica |
Cheque certificado | No aplica |
Mensualidad de banca electrónica | No aplica |
Num opercacion por SPEI sin costo | 0 |
Comisión por transferencia SPEI en Internet | No aplica |
Num operarciones por TEF sin costo | 0 |
Comisión por transferencia TEF en Intenret | No aplica |
Tasa anual bruta | No aplica |
Monto mínimo para generar intereses | No aplica |
Tasa anual bruta máxima | No aplica |
Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima | No aplica |
Descripción de rendimientos | No aplica |
Acesso a una cuenta de inversión |  |
Cuentas de inversión para acceder | Inversión Creciente Vista, Súper Pagaré, Súper Inversión Garantizada, Súper Fondo y Fondo Selección Experta. |
Edad | 18 años - Dato no disponible |
Documentacion | Monto mínimo de apertura. Identificación Oficial Vigente |
Más documentacion | Comprobante de domicilio. |
Otros | Adicionalmente para personas de nacionalidad extranjera; original y copia del pasaporte y copia de su Forma Migratoria |
Estado de cuenta adicional | No aplica |
Emisión de tarjeta adicional | No aplica |
Reposición de tarjeta | $ 0.00 |
Aclaraciones improcedentes | No aplica |
GAT | No aplica |
Monto | No aplica |
Plazo(días) | No aplica |
Fecha | 0000-00-00 |
Descripción de GAT | No aplica |