Descripcion
En caso de NO mantener un saldo promedio mínimo mensual de $1,000 pesos, la membresía mensual será de $140 pesos + IVA. Las comisiones por operaciones en el extranjero están expresadas en dólares. Para la conversión a pesos mexicanos se utilizó el tipo de cambio de $13.41 el día 13 de Octubre de 2014.
Datos básicos
Tipo de cuenta | Ahorro |
Moneda | Pesos |
Monto mínimo de apertura | $ 1,000.00 |
Saldo promedio mínimo mensual | $ 1,000.00 |
Comisión por manejar la cuenta | No aplica |
Renta mensual | $ 198.00 |
Como acceder al dinero | Tarj. de débito |
Consultar saldo en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Sacar dinero en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Consultar saldo en el extranjero | $ 26.82 |
Sacar dinero en el extranjero | $ 47.00 |
SPEI Ventanilla | $ 100.00 |
TEF Ventanilla | Dato no disponible |
Cheques sin costo | No aplica |
Cheque girado | No aplica |
Cheque devuelto sin fondos | No aplica |
Sboregiro por cheque devuelto | No aplica |
Cheque certificado | No aplica |
Mensualidad de banca electrónica | $ 0.00 |
Num opercacion por SPEI sin costo | Ilimitado |
Comisión por transferencia SPEI en Internet | $ 0.00 |
Num operarciones por TEF sin costo | 0 |
Comisión por transferencia TEF en Intenret | $ 4.00 |
Tasa anual bruta | Dato no disponible |
Monto mínimo para generar intereses | Dato no disponible |
Tasa anual bruta máxima | Dato no disponible |
Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima | Dato no disponible |
Descripción de rendimientos | Dato no disponible |
Acesso a una cuenta de inversión |  |
Cuentas de inversión para acceder | Inversión Flexible |
Edad | 18 años - 65 años |
Documentacion | Identificación oficial (Credencial de Elector posterior al 03, Cédula Profesional, Pasaporte vigente, en caso de ser extranjero FM2 o FM3 y Pasaporte) |
Más documentacion | Comprobante de domicilio (Credencial de Elector posterior al 03, Recibo de Luz o Predial con antigüedad no mayor a 3 meses). |
Otros | Un depósito inicial mínimo de $750. |
Estado de cuenta adicional | $ 25.00 |
Emisión de tarjeta adicional | $ 100.00 |
Reposición de tarjeta | $ 100.00 |
Aclaraciones improcedentes | $ 300.00 |
GAT | No aplica |
Monto | No aplica |
Plazo(días) | No aplica |
Fecha | 0000-00-00 |
Descripción de GAT | No aplica |