Descripcion
Tu número Telcel es tu número de cuenta. No tiene comisión por apertura.
Datos básicos
Tipo de cuenta | Ahorro |
Moneda | Pesos |
Monto mínimo de apertura | $ 50.00 |
Saldo promedio mínimo mensual | No aplica |
Comisión por manejar la cuenta | No aplica |
Renta mensual | No aplica |
Como acceder al dinero | Tarj. de débito |
Consultar saldo en cajero de otro banco | Dato no disponible |
Sacar dinero en cajero de otro banco | $ 7.00 |
Consultar saldo en el extranjero | No aplica |
Sacar dinero en el extranjero | No aplica |
SPEI Ventanilla | No aplica |
TEF Ventanilla | No aplica |
Cheques sin costo | No aplica |
Cheque girado | No aplica |
Cheque devuelto sin fondos | No aplica |
Sboregiro por cheque devuelto | No aplica |
Cheque certificado | No aplica |
Mensualidad de banca electrónica | No aplica |
Num opercacion por SPEI sin costo | No aplica |
Comisión por transferencia SPEI en Internet | $ 1.00 |
Num operarciones por TEF sin costo | No aplica |
Comisión por transferencia TEF en Intenret | $ 1.00 |
Tasa anual bruta | No aplica |
Monto mínimo para generar intereses | No aplica |
Tasa anual bruta máxima | No aplica |
Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima | No aplica |
Descripción de rendimientos | No aplica |
Acesso a una cuenta de inversión |  |
Cuentas de inversión para acceder | No aplica |
Edad | 18 años - Dato no disponible |
Documentacion | Llamar al *4444 desde tu Telcel, proporcionar datos y ellos generan tu nip. |
Más documentacion | |
Otros | |
Estado de cuenta adicional | No aplica |
Emisión de tarjeta adicional | No aplica |
Reposición de tarjeta | $ 28.50 |
Aclaraciones improcedentes | No aplica |
GAT | No aplica |
Monto | No aplica |
Plazo(días) | No aplica |
Fecha | 0000-00-00 |
Descripción de GAT | No aplica |