Descripcion
Esta cuenta esta disponible sólo en módulos Banamex ubicados en Tiendas Soriana. Las comisiones por operaciones en el extranjero están expresadas en dólares. Para la conversión a pesos mexicanos se utilizó el tipo de cambio de $13.41 del día 13 de Octubre de 2014..
Datos básicos
Tipo de cuenta | Ahorro |
Moneda | Pesos |
Monto mínimo de apertura | $ 100.00 |
Saldo promedio mínimo mensual | No aplica |
Comisión por manejar la cuenta | $ 20.00 |
Renta mensual | No aplica |
Como acceder al dinero | Tarj. de débito |
Consultar saldo en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Sacar dinero en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Consultar saldo en el extranjero | $ 20.11 |
Sacar dinero en el extranjero | $ 47.00 |
SPEI Ventanilla | No aplica |
TEF Ventanilla | No aplica |
Cheques sin costo | No aplica |
Cheque girado | No aplica |
Cheque devuelto sin fondos | No aplica |
Sboregiro por cheque devuelto | No aplica |
Cheque certificado | No aplica |
Mensualidad de banca electrónica | No aplica |
Num opercacion por SPEI sin costo | 0 |
Comisión por transferencia SPEI en Internet | No aplica |
Num operarciones por TEF sin costo | 0 |
Comisión por transferencia TEF en Intenret | No aplica |
Tasa anual bruta | No aplica |
Monto mínimo para generar intereses | No aplica |
Tasa anual bruta máxima | No aplica |
Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima | No aplica |
Descripción de rendimientos | No aplica |
Acesso a una cuenta de inversión |  |
Cuentas de inversión para acceder | No aplica |
Edad | 18 años - Dato no disponible |
Documentacion | IFE, Comprobante de domicilio (Recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial) |
Más documentacion | No aplica |
Otros | No aplica |
Estado de cuenta adicional | $ 30.00 |
Emisión de tarjeta adicional | No aplica |
Reposición de tarjeta | No aplica |
Aclaraciones improcedentes | $ 0.00 |
GAT | No aplica |
Monto | Dato no disponible |
Plazo(días) | Dato no disponible |
Fecha | 0000-00-00 |
Descripción de GAT | Dato no disponible |