Descripcion
Es un depósito bancario de dinero a la vista (siempre disponible) en pesos. Otorgamiento de una tarjeta de débito y su reposición en caso de desgaste o renovación.
Datos básicos
Tipo de cuenta | Ahorro |
Moneda | Pesos |
Monto mínimo de apertura | No aplica |
Saldo promedio mínimo mensual | No aplica |
Comisión por manejar la cuenta | $ 0.00 |
Renta mensual | $ 0.00 |
Como acceder al dinero | Tarj. de débito |
Consultar saldo en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Sacar dinero en cajero de otro banco | $ 0.00 |
Consultar saldo en el extranjero | No aplica |
Sacar dinero en el extranjero | No aplica |
SPEI Ventanilla | Dato no disponible |
TEF Ventanilla | Dato no disponible |
Cheques sin costo | No aplica |
Cheque girado | No aplica |
Cheque devuelto sin fondos | No aplica |
Sboregiro por cheque devuelto | No aplica |
Cheque certificado | No aplica |
Mensualidad de banca electrónica | $ 0.00 |
Num opercacion por SPEI sin costo | Ilimitado |
Comisión por transferencia SPEI en Internet | $ 0.00 |
Num operarciones por TEF sin costo | Ilimitado |
Comisión por transferencia TEF en Intenret | $ 0.00 |
Tasa anual bruta | No aplica |
Monto mínimo para generar intereses | No aplica |
Tasa anual bruta máxima | No aplica |
Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima | No aplica |
Descripción de rendimientos | No Aplica |
Acesso a una cuenta de inversión |  |
Cuentas de inversión para acceder | No Aplica |
Edad | 18 años - No aplica |
Documentacion | IFE, Comprobante de domicilio. |
Más documentacion | Cartilla del Servicio Militar o Pasaporte vigente. |
Otros | No aplica |
Estado de cuenta adicional | $ 0.00 |
Emisión de tarjeta adicional | No aplica |
Reposición de tarjeta | $ 0.00 |
Aclaraciones improcedentes | $ 0.00 |
GAT | No aplica |
Monto | No aplica |
Plazo(días) | No aplica |
Fecha | 0000-00-00 |
Descripción de GAT | No aplica |