Descripcion
Los gastos de investigación se pagan una vez autorizado el crédito. Comisión por cobranza de $350 + IVA cuando la amortización no se realice dentro de la fecha de pago.
Datos básicos
CAT promedio | 11.50% |
Tasa de interés anual | 10.10% |
Descripción de tasa | La tasa de interés se mantiene fija durante la vida del crédito. |
Tipo de tasa | Fija |
Plazo num | 15 |
Plazo unidad | Años |
Enganche | 15% |
Aforo | 85% |
Pago por cada mil de crédito | $ 10.81 |
Tipo de mensualidad | Fijo |
Ajuste anual de pago | 0.00 % |
Moneda | Pesos |
Apoyo | Sin Apoyo |
Destino del crédito | Adquisición de casa o departamento,Pago de Hipotecas |
Monto mínimo del crédito | $ 200,000.00 |
Monto máximo del crédito | $ 10,000,000 |
Valor mínimo de la vivienda | $ 350,000.00 |
Valor máximo de la vivienda | $ 3,000,000.00 |
Comisión por apertura | 0.00% |
Avalúo | $ 4,350.00 |
Descripción avalúo | El Costo de Avalúo es un promedio, dependera del valor de la propiedad y va de $1,000 hasta los $7,900 con IVA incluido. |
Gastos notariales | 7.00 % |
Descripción de gastos notariales | El gasto notarial es un promedio del 4% al 9% aproximadamente que muestra su ley de transparencia, y se calculan en función al valor de la operación. |
Estudio socioeconómico | $ 0.00 |
Comisión por administración | No aplica |
Seguro de vida (por cad 1000 de crédito) | $ 0.2550 |
Cobertura de seguro de vida | Monto del crédito |
Seguro de daños | $ 0.2850 |
Cobertura del seguro de daños | Valor de Construcción |
Seguro de desempleo (por cada 1000 de crédito) | $ 0.00 |
Seguro de cobertura | No aplica |
Capacidad de pago | 40% |
Salgo mínimo requerido | $ 10,000.00 |
Antigüedad en el empleo | 1 año |
Edad | 25 - 75 años |
Documentos | -Identificación oficial (IFE, pasaporte vigente, en caso de ser extranjero FM2 y Pasaporte) -Acta de matrimonio (si aplica). -Comprobante de domicilio (IFE, recibo de luz o predial con antigüedad no mayor a 2 meses)- Comprobante de ingresos para: a)asalar |
Tipo de vivienda | Nueva o Usada |
Antigüedad de la vivienda | Dato no disponible |
Documentos de la vivienda | -Superficie min de construcción de 35m2 y de terrenode 60m2. -Urbanizados con todos los servicios. -Los pagos de agua y predial deberán estar al corriente. |
Beneficios por pago puntual |  |
Descripción por pago puntual | |
Tasa de interés anual moratoria | Dato no disponible |